Ukupno ostvareni
PRIHODI
Red.br | Račun iz rač.plana | Vrsta prihoda | 2015. | 2016. | Index
|
1.-12.mj. | 1.-12. mj. | ||||
1. | 3111 | Prihodi od distribucije glasila | 14.023 | 19.075 | 136,03 |
2. | 3112 | Prihodi od usluga | 215.873 | 197.470 | 91,47 |
3. | 3211 | Prihodi od članarina | 400.621 | 399.811 | 99,80 |
4. | 34 | Prihodi od imovine, kta | 1.669 | 1.088 | 65,19 |
5. | 35 | Prihodi od donacija | 955.118 | 1.011.766 | 105,93 |
6. | 36 | Ostali prihodi | 133.919 | 197.647 | 147,59 |
UKUPNO PRIHODI | 1.721.223 | 1.826.857 | 106,14 |
RASHODI
Red.br | Račun iz rač.plana | Vrsta rashoda | 2015.
1.-12. mj. |
2016.
1.-12. mj. |
Index
|
1. | 41 | Plaće za redovan rad | 22.308 | ||
2. | 424 | Naknade osob. izvan rad. od. | 534.921 | 461.293 | 86,24 |
3. | 425 | Rashodi za usluge | 345.733 | 550.017 | 159,09 |
4. | 426 | Rashodi za materijal i energ. | 88.382 | 85.957 | 97,26 |
5. | 429 | Ostali rash(član.osig.reprez) | 342.615 | 295.795 | 86,34 |
6. | 431 | Amortizacija | 7.970 | 7.028 | 88,18 |
7. | 443 | Ostali financ.rashodi(proviz) | 177.206 | 177.544 | 100,19 |
8. | 45 | Donacije | 226.006 | 201.483 | 89,15 |
9. | 46 | Ostali nespomenuti rashodi | 4.308 | 12.891 | 299,24 |
UKUPNO RASHODI | 1.727.142 | 1.814.316 | 105,05 | ||
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA – VIŠAK
MANJAK |
5.919 |
12.541 |
Sastavila
M. Šimičić Predsjednica
Zagreb, 24.02.2017. Jasna Petrović