Ukupno ostvareni
PRIHODI
Red.br | Račun iz rač.plana | Vrsta prihoda | 2014. | 2015. | Index
|
1.-12. mj | 1.-12. mj | ||||
1. | 3111 | Prih. od refund. distr.glas. | 15.635 | 14.023 | 89,69 |
2. | 3112 | Prihodi od usluga | 191.970 | 215.873 | 112,45 |
3. | 3211 | Prihodi od članarina | 397.106 | 400.621 | 100,89 |
4. | 34 | Prihodi od imovine, kta | 10.788 | 1.669 | 15,47 |
5. | 35 | Prihodi od donacija | 938.999 | 955.118 | 101,72 |
6. | 36 | Ostali prihodi | 185.039 | 133.919 | 72,37 |
UKUPNO PRIHODI | 1.739.537 | 1.721.223 | 98,95 |
RASHODI
Red.br | Račun iz rač.plana | Vrsta rashoda | 2014. | 2015. | Index
|
1.-12. mj | 1.-12. mj | ||||
1. | 424 | Naknade osobama izvan rad.odnosa | 437.660 | 534.921 | 122,22 |
2. | 425 | Rashodi za usluge | 372.161 | 345.733 | 92,90 |
3. | 426 | Rashodi za materijal i energ. | 120.889 | 88.382 | 73,11 |
4. | 429 | Ostali rash.(član.osig.rep.) | 358.291 | 342.615 | 95,62 |
5 | 431 | Amortizacija | 7.056 | 7.970 | 112,95 |
6. | 443 | Ostali financ.rashodi(proviz) | 184.681 | 177.206 | 95,95 |
7. | 45 | Donacije | 210.022 | 226.006 | 107,61 |
8. | 46 | Ostali nespomenuti rashodi | 1.814 | 4.308 | 237,49 |
UKUPNO RASHODI | 1.692.574 | 1.727.142 | 102,04 |
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA – VIŠAK 46.963
– MANJAK 5.919
========================================================================
Sastavila
M. Šimičić Predsjednica
Zagreb, 29.2.2016. Jasna Petrović